Specyfikacja wiertła

Specyfikacja wiertła

Aby poprawić wydajność i jakość wiercenia skalnego, drążki skalne na sprzedaż są kluczowym elementem narzędzi skalnych, dlatego nie można iść na kompromis w zakresie jakości. Jako dojrzała fabryka wiertarki skalnej, zbiornik oferuje trwałe i najlepiej wysokiej jakości wiertarki wydobywcze, wiertarkę tunelową na sprzedaż, wiertarkę odwiertu po przystępnych cenach, co jest kluczowym czynnikiem zapewniającym jakość wiertarki skalnej. Szeroka gama górnych prętów młotkowych jest oferowana przez litian, w tym wiertarkę R25, wiertarkę R32, wiertarkę T38, pręt wiertły T45, wiertarkę T51, wiertarkę ST58 itp. Sprawdź poniżej, aby uzyskać więcej o naszych skałach wiertniczych.
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne
1
2

Specyfikacja wiertła

 

Numer

Adapter

Rozmiar A (mm)

Rozmiar B (mm)

Rozmiar C (mm)

Rozmiar D (mm)

Rozmiar E (mm)

Rozmiar F (mm)

Kapelusz klucza (MM)

01

Ø64

20

50

85

50

064

1500

55

02

Ø76 (2-3/8reg)

25

50

100

50

076

3000

57

03

Ø76 (2-3/8reg)

25

50

100

50

076

3000

64

04

Ø89 (2-3/8if)

30

45

125

45

089

3000

65

05

Ø89 (2-3/8if)

30

45

125

45

089

3000

70

06

Ø102 (2-7/8if)

35

55

110

55

0102

3000

85

 

0

 

Wiersz T38

product-944-280

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
800 2'7/2" T38 RND39 6
915 3' T38 RND39 7
1220 4' T38 RND39 9
1525 5' T38 RND39 1
1830 6' T38 RND39 14
2435 8' T38 RND39 19
2700 9' T38 RND39 22
3050 10' T38 RND39 24
3660 12' T38 RND39 30

 

Wiersz T38

product-978-301

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
800 2'7/2" T38 RND39 7
915 3' T38 RND39 9
1220 4' T38 RND39 11
1525 5' T38 RND39 13
1830 6' T38 RND39 16
2435 8' T38 RND39 20
2700 9' T38 RND39 23
3050 10' T38 RND39 26
3660 12' T38 RND39 31

 

Wiersz T45

product-916-304

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
800 2'7/2" T38 RND39 7
915 3' T38 RND39 9
1220 4' T38 RND39 11
1525 5' T38 RND39 13
1830 6' T38 RND39 16
2435 8' T38 RND39 20
2700 9' T38 RND39 23
3050 10' T38 RND39 26
3660 12' T38 RND39 31

 

Wiersz T45

product-996-367

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
915 3' T45 RND46 12
1220 4' T45 RND46 15
1525 5' T45 RND46 19
1830 6' T45 RND46 22
2435 8' T45 RND46 29
2700 9' T45 RND46 32
3050 10' T45 RND46 36
3660 12' T45 RND46 43
4265 14' T45 RND46 51

 

Wiersz T51

product-909-90

product-909-221

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
915 3' T51 RND52 12
1220 4' T51 RND52 17
1525 5' T51 RND52 21
1830 6' T51 RND52 26
2700 9' T51 RND52 38
3660 12' T51 RND52 52
4265 14' T51 RND52 61
4915 16' T51 RND52 70
5525 18' T51 RND52 80
6095 20' T51 RND52 88

 

Wiersz T51

 

product-939-403

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
915 3' T51 RND52 15
1220 4' T51 RND52 19
1525 5' T51 RND52 23
1830 6' T51 RND52 28
2700 9' T51 RND52 41
3660 12' T51 RND52 55
4265 14' T51 RND52 64
6095 20' T51 RND52 91

 

Wiersz GT60

 

product-944-307

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
915 3' GT60 RND60 22
1830 6' GT60 RND60 36
2435 7' GT60 RND60 46
2700 8' GT60 RND60 50
2900 9' GT60 RND60 53
3660 12' GT60 RND60 66
4265 14' GT60 RND60 76
6095 20' GT60 RND60 106

 

Wiersz GT60

product-912-335

(L) Nitka Kształt Waga (kg)
mm ft/in
915 3' GT60 RND64 17
1830 6' GT60 RND64 30
2435 7 GT60 RND64 35
2700 8' GT60 RND64 43
2900 9' GT60 RND64 46
3660 12' GT60 RND64 58
4265 14' GT60 RND64 67
6095 20' GT60 RND64 95

 

Wyślij wiadomość